МФУ Xerox WorkCentre 5330
МФУ Xerox WorkCentre 5330
МФУ Xerox WorkCentre 5330
Основные характеристики:
- Копир или Копир/принтер/сканер в e-mail в базовой конфигурации.
- Цветное сканирование доступно для всей линейки WC 53хх.
- Скорость печати: 30.
- Максимальный размер бумаги: А3.
- Разрешение печати: 1200 x 1200 dpi.
- Запас бумаги в базовой конфигурации: 1090 листов.
- Емкость дуплексного автоподатчика: до110 листов.
- Жестки диск: 160 Гб.
- Различные финишные опции: многопозиционное степлирование, дырокол, буклетирование
- EIP (Extensible Interface Platform).
- Сканирование в электронную почту, сетевые папки, на USB, в формат PDF с возможностью поиска по тексту.
- Опция факса.
- Улучшенное решение по безопасности информации и контролю за затратами.
- Поставляется со стартовым комплектом расходных материалов.
Преимущества:
- Модульная структура и возможность поэтапного наращивания функционала.
- Цветная сенсорная панель управления облегчает доступ к основным функциям аппарата.
- Улучшенные функции сканирования и отправки факса позволяют значительно повысить эффективность работы с документами.
- Мультизадачность. Возможность параллельного выполнения задач.
- Емкость дуплексного автопдатчика до 110 листов.
- Функция Print Around обеспечивает непрерывную работу устройства. При отсутсвии необходимого материала для печати работа становится в очередь печати, при этом выполняются последующие задания.
- Уникальные на рынке алгоритмы защиты цифровых данных позволяют обеспечить наивысший уровень защиты информации.
- Опция цветного сканирования позволяет сохранить первоначальный вид цветных документов.
- Возможность индивидуальной настройки пользовательского интерфейса с помощью функции Extensible Interface Platform (EIP).
- Xerox Global Print Driver™ позволяет службе поддержки устанавливать, обновлять и управлять парком оборудования с помощью одного драйвера вне зависимости от производителя аппарата
Технические характеристики:
МФУ Xerox WorkCentre | Xerox WC 5325 | Xerox WC 5330 | Xerox WC 5335 |
Копир | |||
Скорость копирования А4, чб, ppm | 25 | 30 | 35 |
Скорость копирования А3, чб, ppm | 14 | 16 | 17 |
Разрешение копирования, dpi | 600 x 600 dpi | ||
Время выхода первой копии, чб, сек | 4.2 сек. | 4.2 сек. | 4.0 сек. |
Время прогрева, сек | 40 сек. | 40 сек. | 40 сек. |
Принтер | |||
Скорость печати А4, чб, ppm | 25 | 30 | 35 |
Скорость печати А3, чб, ppm | 14 | 16 | 17 |
Максимальный объем печати | 100 тыс. отп./месяц | 125 тыс. отп./месяц | 150 тыс. отп./месяц |
Разрешение печати, макс., dpi | 1200 x 1200 dpi | ||
Время выхода первого отпечатка, цвет/чб, сек | 11 сек. | ||
Дуплекс, плотность бумаги, диапазон, г/кв.м | до 169 г/м2 | ||
Сканер | |||
Разрешение сканирования, dpi | 600 x 600 dpi | ||
Скорость сканирования А4, цвет/чб, ppm | 55 ipm цвет/чб. | ||
Направления сканирования | email; Scan to Application (workflow, Electronic Document Management (optional); Scan to Microsoft® Exchange 2000 Web Folders (optional) Scan to client SMB or FTP; Scan to Folder; Scan to Home; Scan to PC (network scanning); WSD Scan (Microsoft® Client OS); |
||
Форматы файлов сканирования | PDF Image Only PDF (Searchable) PDF (Linearized) PDF (A-1 Level A) TIFF v.6 JFIF JPEG XPS |
||
Контроллер | |||
Процессор, тип, частота Ггц | 667 МГц | ||
Оперативная память стандарт/макс. | Копир: 1 Гб МФУ: 1 Гб/2 Гб |
||
Емкость HDD стандарт | 160 Гб | ||
PDL языки | PCL® 5e PCL 6 HP-GL / HP-GL2 TIFF/PDF XPS® Adobe® Postscript® 3™ (optional) |
||
DADF/подача оригиналов | |||
Емкость DADF, листов | 110 | ||
Плотность бумаги, диапазон | 38 – 128 г/м2 | ||
Крышка | n/a | ||
Размер бумаги | 89 x 98 mm – 297 x 432 mm | ||
Плотность бумаги, диапазон (вкл. bypass) | 60 – 215 г/м2 | ||
Запас бумаги стандартно, листов | 1090 (со стендом) | ||
Запас бумаги максимально, листов | 5090 (с HCF) | ||
Выходная ёмкость стандартно, листов | 500 | ||
Выходная ёмкость максимально, листов | 2000 | ||
Лотки подачи | |||
Bypass, емкость, стр. А4 | 50 | ||
Тумба | |||
Стандартные лотки | 2 х 520 | ||
Лоток большой емкости, емкость, стр. А4 | 2000 | ||
Офисный финишер (встраиваемый) | |||
Степлер, кол-во пробиваемых страниц | 50 | ||
Выходная емкость, листов | 500 | ||
Офисный финишер (LX) | |||
Степлер, кол-во пробиваемых страниц | 50 | ||
Перфорация, кол-во отверстий | 2 / 4 | ||
Выходная емкость, листов | 2000 | ||
Брошюровщик для офисного финишера LX, страниц (листов) | 15 листов (60 страниц) | ||
Габариты (печатный модуль), ШxВxГ мм, вес (кг) | Base Unit: 597 mm x 1,115 mm x 637.5 mm, 100 кг | Base Unit: 597 mm x 1,115 mm x 637.5 mm, 100 кг | Base Unit: 597 mm x 1,115 mm x 637.5 mm, 100 кг |
Расходные материалы | |||
Картридж тонера | 30 000 копиий при 6% заполнении страниц формата А4 | ||
Картридж фоторецептора | 90 000 копий при 6% заполнении страниц формата А4 | ||
Комплект скрепок для буклетмейкера | 3 * 5 000 шт. | ||
Скрепки для интегрированного, офисного LX, профессионального финишера и полуавтоматического степлера | 3 * 5 000 шт. | ||
Картридж со скрепками для интегрированного, офисного LX, профессионального финишера и полуавтоматического степлера | 5 000 шт. |
Источник: www.linko.ru